Передвижной бетононасос Люконг HBT80 - 18 - 195

Специальная дорожно-строительная техника Liugong, передвижной бетононасос HBT80-18-195 с мощностью двигателя 195 kW, макс. производительностью бетона 80/50м³/ч предназначен для строительных работ на любой местности. Технические и эксплуатационные характеристики HBT80-18-195 - скачать в формате PDF
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | |
Тип гидросистемы | Разомкнутый контур |
Рабочее давление системы | 32 MPa |
Главный гидронасос | Rexroth |
Тип главного гидронасоса | A11VLO260 |
Объем главного гидронасоса | 260 ml/r |
Главный гидрораспределитель | Vickers |
Всасывание масла и обратный фильтр | Sofima |
Многоходовой вентиль | Aron |
Обратный клапан | Shanghai Lixin DBW30A-2-50/35 |
Сбрасывающий клапан | Shanghai Lixin |
Гидравлическое уплотнение | Parker |
Гидравлический шланг | Manuli |
Гидроаккумулятор | Shanghai Lixin NXQA-10/31.5-L |
Помпа | Опция |
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИКОЙ | |
Блок питания | Apollo 12V 165AH×2 |
Блок управления | Siemens 6ES7214-1AD23-OXB8 |
Рабочее напряжение | DC 24V |
Реле | Omron |
Бесконтактный выключатель | Bedook |
Пульт управления | Hanyoung |
СИСТЕМА НАКАЧКИ | |
Макс. Производительность | 80/50 м³/ч |
Макс. Давление | 11.5/18 Mpa |
Макс. высота подачи бетона | 180 м |
Макс. расстояние горизонтальной подачи бетона | 800 м |
Ход гидроклапана | 23/15 мин-1 |
Теплообменник высокого и низкого давления | Доступно |
Цилиндр, диаметр/ход | Φ200/1,800 мм |
Высота бункера для сырья | ≤1,450 мм |
Объем бункера для бетона | 0.7 м³ |
Величина осадки бетона | 80~230 мм |
Длина машины | 6,400 мм |
Ширина машины | 2,200 мм |
Высота машины | 2,750 мм |
Чистая масса машины | 6,180 кг |
Двигатель |
DEUTZ/BF6M1013ECP |
Регулирование выбросов в атмосферу |
Tier II |
Мощность двигателя |
195kW (265 HP) @ 2,000 rpm |
Макс. крутящий момент |
770-1100 N·m @ 1,500 rpm |
Объем поршня |
7.15 л |
Кол-во цилиндров |
6 |
Аспирация |
с турбонагнетателем |
NO. | Наименование | Кол-во | NO. | Наименование | Кол-во | NO. | Наименование | Кол-во |
1 | Рабочее освещение | 1 | 6 | Стяжное кольцо | 1 | 11 | гидроподъемник | 1 |
2 | Регулятор соединения | 1 | 7 | Рабочая одежда | 2 | 12 | Ящик с инструментом | 1 |
3 | Губчатый шар | 2 | 8 | Литиевая смазка | 1 | 13 | Ключ на 65мм | 1 |
4 | O кольцо | 1 | 9 | Манжета поршня | 1 | 14 | Ключи от машины | 1 |
5 | Резиновая прокладка | 1 | 10 | головка тавотонагнетателя | 1 | |||
15 | Рукав для подачи бетона 150 м – включен. |