Бетононасос-кран LiuGong HDL5270THB

Специальная дорожно-строительная техника Liugong, бетононасос-кран HDL5270THB с мощностью двигателя 265 kW, макс. производительностью бетона 120 м³/ч, максимальной подачей по вертикали 36.8 м, максимальной подачей по горизонтали 32.8 м предназначен для строительных работ на любой местности. Технические и эксплуатационные характеристики HDL5270THB - скачать в формате PDF
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | |
Тип гидросистемы | Разомкнутый контур |
Рабочее давление системы | 32 Mpa |
Главный гидронасос | Rexroth |
Тип главного гидронасоса | A11VLO190 |
Объем главного гидронасоса | 190 ml/r |
Главный гидрораспределитель | Vickers |
Всасывание масла и обратный фильтр | Sofima |
Многоходовой вентиль | Have |
Сбрасывающий клапан | Lixin |
Гидравлическое уплотнение | Parker |
Гидравлический шланг | Manuli |
Топливный бак | 1,100 L |
Резервуар для воды | 750 L |
Водяной насос | Black cat |
СИСТЕМА НАКАЧКИ | |
Тип шибера | S-клапан |
Макс. Производительность | 120 м³/ч |
Макс. Давление | 7 MPa |
Ход гидроклапана | 24 мин-1 |
Теплообменник высокого и низкого давления | Доступно |
Гидроцилиндр, диаметр/ход | Φ135/2,100 мм |
Цилиндр для бетона, диаметр/ход | Φ230/2,000 мм |
Высота бункера для сырья | ≤1,500 мм |
Объем бункера для бетона | 0.7 м³ |
Величина осадки бетона | 120-230 мм |
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИКОЙ | |
Блок питания | Apollo 12V 165AH×2 |
Блок управления | Hirschman IFLEX C3-H |
Рабочее напряжение | DC 24V |
Реле | Omron |
Безконтактный выключатель | Bedook |
Пульт управления | HBC |
Длина машины | 12,700 mm |
Ширина машины | 2,490 mm |
Высота машины | 3,990 mm |
Чистая масса машины | 26,745 kg |
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | |
Модель шасси | CYZ51Q |
Регулирование выбросов в атмосферу | Euro III |
Мощность двигателя | 265 kW (360 hp) @ 1,100 rpm |
Объем двигателя | 14.3 L |
Колесная формула | 6X4 |
Колесная база | 4,595 + 1,310 mm |
Максимальная скорость | 85 km/h |
Минимальный радиус поворота | 8.8 m |
Посадка/Угол наклона | 18.2 / 10.5° |
Шины | 295 / 80R22.5 |
СИСТЕМА ПОДАЧИ СТРЕЛЫ | |
Максимальная вертикальная подача | 36.8 m |
Максимальная горизонтальная подача | 32.8 m |
Максимальная глубина подачи | 20.7 m |
Развертка на высоте | 8.5 m |
Режимы управления стрелой | ручное, проводное и беспроводное дистанционное управление |
Тип стрелы | R |
Угол складывания каждой секции | 90/180/180/240o |
Максимальный диапазон вращения | 365° |
Передняя опора в развертке | 7,142 mm |
Задняя опора в развертке | 7,667 mm |
Длина концевого шланга | 3 m |
Диаметр бетоновода | 125 mm |